Máy scan 3D laser KSCAN-Magic có một bước đột phá về hiệu suất. Tốc độ quét, độ chính xác, độ phân giải , diện tích quét và độ sâu trường ảnh tuyệt vời của nó giúp tối ưu hóa đáng kể quy trình đo 3D và tăng tốc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Để có được dữ liệu trên các bề mặt khó tiếp cận hoặc phức tạp, dòng KSCAN-Magic có thể được trang bị CMM K-thăm dò di động, cung cấp giải pháp kỹ thuật số 3D toàn diện để đo chính xác.
Máy quét 3D cầm tay composite KSCAN-Magic được ra đời để mang đến cho khách hàng công nghệ laser hồng ngoại + laser xanh đầu tiên trên thế giới với năm chế độ làm việc tiêu chuẩn : quét cực nhanh, quét siêu mịn, quét diện tích lớn, quét lỗ sâu, tích hợp hệ thống chụp ảnh
.
Sau đây Công Ty TNHH 3D Shape xin được gửi đến quý khách hàng một số thông tin sản phẩm.
Type | KSCAN-Magic | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 11 blue laser crosses (+ 1 extra blue laser line) |
Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | |
Large area scanning | 11 parallel infrared laser lines | |
Deep hole scanning | Support | |
Laser lines in total | 41 | |
Accuracy | 0.020 mm | |
Scanning rate | Up to 1,350,000 measurements/s | |
Scanning area | Up to 1440 mm × 860 mm | |
Photogrammetry system | Standard configuration | Built-in |
Scanning area | 3760 mm × 3150 mm | |
Depth of field | 2500 mm | |
Laser class | CLASS Ⅱ (eye-safe) | |
Resolution | Up to 0.010 mm | |
Volume accuracy | Work alone | 0.020 + 0.030 mm/m |
Work with 1m reference bar | 0.020 mm/m | |
Work with MSCAN-L15 | 0.020 mm+ 0.015 mm/m | |
Stand-off distance | 300 mm | |
Depth of field | 925 mm | |
Portable CMM K-Probe | Optional | Support |
Single point repeatability | 0.030 mm | |
Tracking frequency | 60 hz | |
Intelligent edge inspection module | Optional | Support |
Edge accuracy | 0.030 mm | |
Pipe inspection module | Optional | Support |
Output formats | YBC / LRA / compensation value | |
Output formats | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc or customized | |
Operating temperature range | -10~40°C | |
Interface mode | USB 3.0 | |
Patents | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 |
Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa và quét 3D mẫu thiết kế ngược phục vụ chế tạo khuôn đúc, gia công ngành gỗ, giải pháp đo kiểm 3D…chúng tôi luôn cung cấp tới khách hàng sản phẩm tốt nhất trên thị trường.
Giải pháp scan 3D với máy scan 3D và dịch vụ in 3D, quét 3D tại Hà Nội, TPHCM luôn sẵn sàng phục vụ các khách hàng làng nghề và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chúng tôi mong sẽ được hợp tác với bạn!
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH 3D SHAPE
MST: 0109007878
Địa chỉ: Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website: www.3dshape.com.vn
SĐT: 0967 005 551
Email: [email protected]